Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 350 руб. |
Проводниковая анестезия | 700 руб. |
Аппликационная анестезия | 100 руб. |
Инфильтрационная анестезия | 700 руб. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1000 руб. |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 руб. |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 руб. |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 500 руб. |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1000 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое, часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) Opalescense Америка Химическое отбеливание | 13950 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп(10450) и стандартный набор отбеливающего геля в кол-ве 4 шт Opalescence (5540) | 15990 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов Philips White Speed Zoom 4 (фотоотбеливание) Америка в стоимость входит разовое посещение состоит из 3-4 подходов, кабинетного профессионального отбеливания. | 31890 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 6690 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 6690 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный! | 1000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения и прицельным снимком, (Расширенная консультация 1 час) | 2000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 руб. |
Прием врача-стоматолога-терапевта с применением Коффердама/Раббердама (Изоляция) | 925 руб. |
Прием врача-стоматолога-терапевта с применением ретракционных нитей 1 зуб | 410 руб. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (описание одного зуба) Снимок Визиографический снимок | 500 руб. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1690 руб. |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4690 руб. |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов ( Фуджи 9, Кетак моляр) | 4690 руб. |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием импортных материалов из фотополимеров | 4940 руб. |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием импортных материалов из фотополимеров | 6690 руб. |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием импортных материалов из фотополимеров | 8450 руб. |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из импортного фотополимерного материала прямым методом (композитные виниры) | 8450 руб. |
Восстановление зуба под коронку с помощью импортных материалов из фотополимера и Кварцевых штифтов высокой прочности RTD | 8790 руб. |
Восстановление зуба импортными пломбировочными материалами с использованрием Стекловолоконных штифтов Glossix (Швейцария) | 6960 руб. |
Восстановление зуба общее (импортным фотополимером, использование анестезии, изоляции, ретракции сошлифовывание твердых тканей и окончательного полирования). | 10555 руб. |
Восстановление зуба пломбировочными материалами временного длительного ношения! фуджи, кетак моляр, (Япония) | 1990 руб. |
Избирательное полирование зуба | 550 руб. |
Наложение временной пломбы Парасепт септогпак | 550 руб. |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 125 |
Глубокое фторирование эмали одного зуба | 180 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2090 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 190 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с пом. Air Flow (за 1 зуб) | 190 |
Профиссиональная гигиена полости рта на аппарате PROPHYflex (Германия) | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта на аппарате Prophylaxis Master (EMS) (Швейцария) | 7000 |
Профессиональная гигиена полости рта первичная на аппарате Профилаксис Мастер ( Швейцария) | 9050 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 410 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (легкое) | 1490 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом | 2150 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2150 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом под микроскопом | 2960 |
Распломбировка корневого канала под вкладку | 1200 |
Расаломбировка корневого канала под вкладку под микроскопом | 2490 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого одного корневого канала (легкое) | 2960 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого одного корневого канала под микроскопом (усложненное) | 3990 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 2450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе под микроскопом | 3690 |
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе легкое | 3990 |
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе под микроскопом | 4960 |
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 4605 |
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе под микроскопом | 5300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | 5290 |
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе под микроскопом | 6150 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2650 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба под микроскопом | 3350 |
Пломбирование одного корневого канала в одноканальном зубе | 2450 |
Пломбирование одного корневого канала в одноканальном зубе под микроскопом | 3690 |
Пломбирование двух корневых каналов в двухканальном зубе | 3990 |
Пломбирование двух корневых каналов в двухканальном зубе под микроскопом | 4960 |
Пломбирование трех корневых каналов в трехканальном зубе | 4605 |
Пломбирование трех корневых каналов в трехканальном зубе под микроскопом | 5300 |
Пломбирование четырех корневых каналов в четырехканальном зубе | 5300 |
Пломбирование четырех корневых каналов в четырехканальном зубе под микроскопом | 6150 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала калосепт, пульпосептин, кальций! | 890 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала под микроскопом | 910 |
Восстановление стенок зуба из импортного фотополимера для эндодонтического лечения зуба (Билдап) | 3900 |
Извлечение разборной вкладки (металличееской) | 4050 |
Извлечение фрактуры инструмента в корневом канале | 6600 |
Удаление внутриканального титанового штифта/вкладки под микроскопом | 2190 |
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта/вкладки | 2150 |
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта/вкладки под микроскопом | 2990 |
Наложение временной пломбы (Парасепт, Септопак, эодент,цемион) | 690 руб. |
Снятие временной пломбы | 190 руб. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 4190 руб. |
Каппа индивидуальная, для реминерализации на одну челюсть | 5225 руб. |
Изготовление каппы лечебнодиагностическое с целью лечения дисфункции ВНЧС | 35950 руб. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 210 руб. |
Избирательное пришлифовывание с целью распределение нагрузки на пародонт твердых тканей зуба 1 единица | 390 руб. |
Пародонторлогичсекая (терапевтичекая) повязка (асепта,метрогил-дента, холесал-гель) | 550 руб. |
Гингивоэктомия | 3290 руб. |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 2590 руб. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1190 руб. |
Лоскутная операция в полости рта 1 челюсть по (Эдлан-Мейхару) | 39950 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, укладывание пародонтологической повязки в области одного зуба | 1590 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, удлиннение клинической коронки зуба без резекции кости в области в одного зуба | 3190 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, удлиннение клинической коронки зуба с резекцией кости в области одного зуба | 4190 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, устранение рецессии десны местными тканями в области одного зуба | 10550 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, устранение рецессии десны с использованием мягкотканного аутотрансплантата в области одного зуба | 12190 руб. |
Лоскутная операция в полости рта, устранение множественных рецессий десны с использованием мягкотканного аутотрансплантата, в области трех зубов | 29990 руб. |
Вестибулопластика в обл 12 зубов | 88950 руб. |
Пластика уздечки верхней губы | 5590 руб. |
Пластика уздечки нижней губы | 5590 руб. |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, (Гликолон, Elemoan,Даклон, Балумед,Супрамид,Резопрен)! | 1790 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Bio-Oss 0,5 гр | 15950 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Установка резорбируемой коллагеновой мембраны Bio-Gide 25х25 мм) | 19950 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала LyoPlast, BioOst | 6190 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Коллапол/ Коллапан, Парасорбе Коне (Германия) | 2190 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- гнатолога | 2000 руб. |
Прием врача-стоматолога-ортопеда с применением Коффердам/Робердам | 925 руб. |
Прием врача-стоматолога, ретракция Стандартная (Ультрапак Германия) | 350 руб. |
Прием врача-стоматолога, ретракция усложненная (Ультрапак в два слоя и изолирующая лента). | 825 руб. |
Восковое моделирование провизирной конструкции (Зуба, Коронки на имплантате в зуботехнической лаборатории). | 1590 руб. |
Закрытие шахты абатментов и коронок на имплантатах с трансокклюзионной фиксацией 1 единицы | 1290 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой Гидроггум | 1290 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1490 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона Силлагум (Германия) | 2750 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3590 руб. |
Сканирование диагностическое интраоральным сканером (3Shape Швейцария) для изготовления навигационных шаблонов в имплантации и для подгтовки цифрового воскового моделирования) | 3150 руб. |
Сканирование интраоральным (внутриротовым сканером 3shape) с целью передачи цифровых оттисков для изготовления ортопедических конструкций | 5190 руб. |
Регистрация центральной окклюзии с помощью регистрационных шаблонов (Окклюфаст, Восковые шаблоны на жестком базисе) | 1290 руб. |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2500 руб. |
Ортопедический перевод в полость рта результата воскового моделирования композитная реконструкция длительного ношения. | 1590 руб. |
Восстановление зуба коронкой временной прямым кабинетным методом (Стандартная с обычным Феррулом) | 4590 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом CAD/CAM | 4000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым кабинетным методом (усложненная вертипрепная конструкция). | 8900 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (пластмасса Премиум Люксатемп,Протемп Германия) | 10590 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 13950 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония ( Бюджетный вариант вместо металлокерамики | 15950 |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | 5450 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX (Стандарт) | 24950 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX (Эстетик) | 31950 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX (VIP) | 61950 |
Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония с керамической облицовкой, (Стандарт) | 27950 |
Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония с керамической облицовкой, в том числе на абатманте (Эстетик) | 35950 |
Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония с керамической облицовкой, в том числе на абатменте (VIP) | 69950 |
Восстановление зуба виниром высокоэстетичная керамика E.MAX (Cтандарт) | 29950 |
Восстановление зуба виниром высокоэстетичная керамика E.MAX (Эстетик) | 38950 |
Восстановление зуба виниром высокоэстетичная керамика E.MAX (VIP) | 69950 |
Восстановление зуба вкладкой E.MAX | 25950 |
Восстановление зуба влкадкой E-MaX ( усложненная конструкция) | 29950 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(разборной) | 6550 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX с керамической облицовкой.(Стандарт) | 29950 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX с керамической облицовкой.(Эстетик) | 38950 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E.MAX с керамической облицовкой.(VIP) | 69950 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на стеклоиномерный цемент | 1590 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент двойного отверждения | 1590 |
Фиксация внутриканальной вкладки из материала E.MAX или диоксид циркония с коронкой на композитный цемент двойного отверждения | 21950 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 19950 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с металлическими кламмерами (1 челюсть) | 25950 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на зубах Ivoclar (Drezden Germany) , Трехслойные Йамахачи Япония | 35950 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 29950 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на зубах Candulor ( Швейцария) 1 челюсть | 55950 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) зубы Ivoclar Германия | 49950 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) Зубы Ivoclar | 54950 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на зубах Ivoclar( Германия), Ямахачи (Япония) | 40950 |
Коронка на импланте из диоксида циркония в полной анатомии с винтовой фиксацией Германия, ( без стоимости платформы) Dentium, Straumann, Mis,Neo Dent! Вариант Стандарт | 27950 |
Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением высокоэстетичной керамики, без стоимости Индивидуального абатмента цементная фиксация. Вариант Стандарт | 25950 |
Коронка временная на фрейзере Cad Cam, на имплантате для работы с десной и с окклюзией включая стоимость платформы | 14950 |
Коронка на имплантате из диоксида циркония в полной анатомии с цементной фиксацией (без стоимости индивидуального абатмента) Вариант Стандарт! | 23950 |
Протезирование с использованием платформы имплантата Dentium Юж корея, Нео дент (Бразилия), | 6150 |
Протезирование с использованием платформы имплантата Mis Израиль | 7150 |
Индивидуальный циркониевый абатмент на имплантате со стоимостью титанового оригинального основания (Дентиум,Штрауманн,Мис,Нео Дент). (Стандарт) | 27950 |
Индивидуальный Титановый абатмент на имплантате (Стандарт) | 20950 |
Протезирование на имплантатеплатформой Straumann (Швейцария) | 10950 |
Отвтеные титановые цилиндры для изготвления конструкций на импланатах 1 единица | 5950 |
Временный несъемныйакриловый протез на имплантатах включая стоимость ответных цилиндров | 65950 |
Мультиюнит Абатменты на имплантатах Дентиум Мис Штрауманн Нео дент | 10950 |
Протезирование зубов с использованием фрезерованной Титановой балки,условно съемным протезом с опорой на имплантатах 1 челюсть, без стоимости Мультиюнит абатментов Зубы Ивокляр, Канделур Германия Швейцария | 250000 |
Протезирование зубов полным съемным акриловым протезом(1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах (без стоимости абатментов) | 91950 |
Протезирование зубов акриловым несъемным протезом с опорой на имплантатах винтовое соединение усиление за счет титановой Балки зубы Ивокляр Канделур Германия Швейцария без стоимости мультиюнит абатментов | 260000 |
Протезировние зубов несъемной конструкцией из Титанвой Фрезерованной балки с коронками из диоксида циркония 12 единиц без стоимости Мультиюнит абатментов. | 495950 |
Коррекция съемного протеза, выполненного в другой клинике | 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1550 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4400 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3300 |
Замена матрицы в протезе 1 единица | 3900 |
Индивидуальная слепочная ложка | 3590 |
Трепанация искусственной коронки | 590 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Снятие сложной ортопедической конструкции 1 единица | 1850 |
Удаление разборной вкладки | 3690 |
Изготовление воскового валика | 1500 |
Приварка зуба | 1590 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с составлением плана лечения | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 |
Прием врача-стоматолога-хирурга при проведении хирургической операции | 1500 |
Антропометрические исследования с компьютерным 3 D моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе DigitalSmileDesigne | 3000 |
Компьютерное 3 D моделированием и печать навигационного хирургического шаблона | 8000 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 200 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 350 |
Удаление временного зуба | 1500 |
Удаление постоянного зуба | 2500 |
Удаление стенки зуба | 850 |
Удаление зуба сложное с применением хирургического пьезоаппарата | 25950 |
Удаление зуба сложное с выкраиванием лоскута | 7590 |
Удаление зуба /удаление имплантата, вкл. анестезию, коллапол, шовный мат. | 11950 |
Резекция верхушки корня в области одного зуба без стоимости Ксено Материалов и котсных гемостатиков (Колапол, Парасорб.) | 17950 |
Резекция верхушки корня в области двух зубов | 25950 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2590 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1500 |
Цистотомия или цистэктомия | 1590 |
Пластика альвеолярного отростка. Коррекция его объема и формы. | 5190 |
Пластика альвеолярного отростка (Подготовка к имплантации) | 3950 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба без стоимости анестезии и шовных материалов | 8590 |
Лоскутная операция с использованием Соединительнотканного транспланатата в области 1 зуба ( Закрытие рецессий) без шовных материалов и анестезий | 12190 |
Мягкотканная операция в обалсти Зубного имплантата с использованием соединительнотканного трансплантатов | 12190 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Bio-Oss0,5 гр | 15190 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Установка резорбируемой коллагеновой мембраны Bio-Gide, вкл. анестезию, шовный материал) | 19950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ФИКСАЦИЯ МЕМБРАНЫ ТИТАНОВЫМИ ПИНАМИ (5 шт.) | 18950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Bio-Oss 1 гр | 22950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала Коллапол/ Коллапан, Парасорбе Коне (Германия) | 2190 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока, или аутогенного материала ) (вкл. анестезию, шовный материал) и костный скребок. | 29950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (забор аутогенного блока (вкл. анестезию,коллагненовый материал, PRP, применение пьезоаппарата, шовный материал) | 29950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КОСТИ АУТОГЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ (вкл. анестезию, шовный материал) | 19950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока и использованием Bio-Oss, Bio-Gide,титановой сетки, минипластины, винты для фиксации) в обл. 1 зуба | 76590 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Реконструкция альвеолярного гребня аутогенным материалом (с учетом забора аутогенного блока и использованием Bio-Oss, Bio-Gide,титановой сетки, минипластины, винты для фиксации) в обл. 2-4 зубов | 129950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области в области одного зуба (вкл. мембрану, пины, кость, скребок, анестезию, шовный, PRP) | 66550 |
Костная пластика челюстно-лицевой области в области 2-4 зубов (вкл. мембрану, пины, кость, скребок, анестезию, шовный, PRP) | 86550 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 19550 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с помощью техники горизонтального увеличение обьема кости челюстного ( вкл стоимость мембраны Bio Gide/Osteo Biol/ Bio Oss/Gen Oss, Наложение швов и анестезии ) | 69950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением винтов/пинов для фиксации за 1 шт | 3150 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Циттопласт с титановым усилением | 60000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного скребка Micros | 11950 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (удаление зуба сиспользованием Bio-Oss, имплантата, мягкотканного трансплантата и ФДМ) | 60100 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ОТКРЫТЫЙ (вкл. анестезию, Bio-Oss 1,5 гр, Bio-Gide 25*25, плазма, шовный материал, | 95900 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) ЗАКРЫТЫЙ (вкл. анестезию, Bio-Oss 0.5 гр, плазма, шовный материал, ) | 25950 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3550 |
Гемисекция зуба | 5590 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 390 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2190 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по Скляру | 11590 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, (монокрил, Гликолон Пролене) | 1950 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann Sla Roxolid (Швейцария), Мис С1 (Израиль) | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann SlaActive Roxolid Швейцария | 51950 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15150 |
Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Юж Корея), Нео Дент (Бразилия), Мис Seven/M4 (Израиль) | 35900 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 950 |
Взятие крови из периферической вены с изготовлением тромбоцитообогащенной плазмы и биомембраны | 4950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений, антропометрические исследования, составление плана | 4000 |
Ортодонтическое сканирование | 3150 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко Росса | 40000 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие аппарата Марко Росса | 3000 |
Ортодонтическая коррекция. Кольцо с распоркой | 7000 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие кольца с распоркой | 1500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 40000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. с обычным винтом | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт трехмерный Бертони | 23500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. LM-активатор | 25000 |
Ортодонтическая коррекци. Осмотр со съемным ортодонтическим аппаратом | 1500 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет-системы, несьемный ретейнер, каппа 1 челюсть | 17950 |
Ортодонтическая коррекция. Несъемный ретейнер 1 челюсть | 6500 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие несъемного ретейнера 1 челюсть | 2500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционная капа | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Н4 1 челюсть | 67500 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Damon 1 челюсть | 75000 |
Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной самолигирующей брекет-системы Damon 1 челюсть фронт-керамика, боковой отдел-метталические | 80000 |
Ортодонтическая коррекция с применением Damon керамической брекет-системы 1 челюсть | 95000 |
Посещение ортодонта (брекет-система), осмотр | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти | 5500 |
Ортодонтическая коррекция. Ортодонтический воск (1 уп) | 750 |
Ортодонтическая коррекция. Смена дуги | 6000 |
Ортодонтическая коррекция. Промежуточная активация системы | 4000 |
Ортодонтическая коррекция. Межчелюстные тяги | 500 |
Ортодонтическая коррекция. Переклейка, подклейка брекета | 1200 |
Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового самолигирующего металлического брекета | 5700 |
Ортодонтическая коррекция. Приклейка новой щечной трубки | 3400 |
Ортодонтическая коррекция. Приклейка нового самолигирующего керамического брекета | 7500 |
Ортодонтическая коррекция. Фиксация лингвальной кнопки | 950 |
Ортодонтическая коррекция. Увеличение накладок | 1000 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие накладок | 2000 |
Ортодонтическая коррекция. Частичная ортодонтия перед протезированием | 5500 |
Ортодонтическая коррекция. Контрольная активация минивинта | 2500 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие кнопок | 2000 |
Ортодонтическая коррекция. Частичная брекет-система на 1 челюсть (2*4) | 40000 |
Ортодонтическая коррекция. Смена дуги в частичной системе | 4000 |
Ортодонтическая коррекция. Активация пружин(эластичных цепочек) в частичной системе | 2000 |
Ортодонтическая коррекция. Снятие частичной брекет-системы | 3000 |
Детские элайнеры KidsLigner: | |
Виртуальное планирование | 31500 |
KidsLigner start (1 этап) | 63000 |
KidsLigner follow (1 этап) | 70000 |
KidsLigner start 1 посещение в 2 месяца | 10500 |
KidsLigner follow 1 посещение в 2 месяца | 8000 |
Снятие аттачментов с 1 челюсти (KidsLigner) | 2500 |
Взрослые элайнеры FlexiLigner: |
|
Виртуальное планирование | 31500 |
FlexiLigner Esthetic-ONE (1 челюсть, 1 этап) | 60000 |
FlexiLigner Simple-ONE (1 челюсть, 1 этап) | 95000 |
FlexiLigner Pro-ONE (1 челюсть, 1 этап) | 120000 |
FlexiLigner Esthetic-ONE (1 челюсть, 1 посещение в 2 месяца) | 10000 |
FlexiLigner Simple-ONE (1 челюсть, 1 посещение в 2 месяца) | 7500 |
FlexiLigner Pro-ONE (1 челюсть, 1 посещение в 2 месяца) | 6000 |
FlexiLigner Esthetic (2 челюсти, 1 этап) | 90000 |
FlexiLigner Simple (2 челюсти, 1 этап) | 120000 |
FlexiLigner Pro (2 челюсти, 1 этап) | 165000 |
FlexiLigner Esthetic (2 челюсти, 1 посещение в 2 месяца) | 20000 |
FlexiLigner Simple (2 челюсти, 1 посещение в 2 месяца) | 15000 |
FlexiLigner Pro (2 челюсти, 1 посещение в 2 месяца) | 10000 |
Снятие аттачментов с 1 челюсти (FlexiLigner) | 4000 |
Бальзам Revyline прополис/отбеливающий/лечебные травы | 450 |
Бальзам Revyline Концентрат (400 мл) | 590 |
Чистящее средство для ирригатора | 590 |
Ирригатор Revyline RL 210 | 4290 |
Ирригатор Revyline RL 660 New | 5960 |
Ирригатор Revyline RL 670 | 4240 |
Ирригатор Revyline RL 450 | 6990 |
Revyline SMOOTHIE Toothpaste | 990 |
R.O.C.S. зубная паста BIOCOMPLEX Активная защита 94 гр | 435 |
R.O.C.S. зубная паста Кофе и Табак 74гр | 435 |
R.O.C.S. зубная паста PERIODONT 94 гр | 435 |
R.O.C.S. зубная паста PRO Brackets & Ortho 135 гр | 520 |
R.O.C.S. зубная паста PRO Деликатное отбеливание FRESH MINT 135 гр | 520 |
R.O.C.S. зубная паста SENSITIVE Восстановление и Отбеливание 94 гр | 435 |
R.O.C.S. зубная паста Активный Кальций 94 гр | 435 |
R.O.C.S. Зубная паста PRO Moisturizing | 460 |
R.O.C.S. Зубная паста Максимальная свежесть | 435 |
R.O.C.S. Зубная паста PRO Implants | 460 |
R.O.C.S. minerals гель | 520 |
R.O.C.S. iLike Coffee 74 гр | 395 |
R.O.C.S.Gum Care & Antiplaque 74 гр | 465 |
R.O.C.S. Double Mint 74 гр | 395 |
R.O.C.S. Pro Кислородная защита 60 гр | 565 |
Bio Repairt Pro White восстанавливает эмаль и возвращает белизну 75 мл | 960 |
Bio Repair + Parodontgel зубная паста 75 мл | 1200 |
Bio Repair + sensitive teeth 75 мл | 1200 |
Bio Repair + зубная паста для комплексной защиты 75 мл | 1200 |
Bio Repair Peribioma зубная паста 75 мл | 870 |
Bio Repair Kids (абрикос, виноград, земляника) детская зубная паста 50 мл | 500 |
Bio Repair Kids банан детская зубная паста 50 мл | 575 |
Bio Repair Junior детская зубная паста 75 мл | 600 |
Bio Repair Scudo Pro Activ зубная паста 75 мл | 1150 |
Детская зубная паста Revyline Kids, Клубничный джем 60 | 690 |
Детская зубная паста Revyline Kids, Персиковый мусс 60 | 690 |
Детская зубная паста Revyline Kids, Черничный смузи 60 | 690 |
Bio Repair intensive night anti-erosion 75 мл | 1150 |
Bio Repair Plus TRATTAMENTO D'URTO RIPARA-SMALTO | 1190 |
Зубная паста One Drop Only Toothpaste Concentrate | 950 |
Зубная паста Halazon White,Fresh,Mad | 550 |
Зубная паста One Drop Only Zahncreme Konzentrat | 950 |
